Championnat d'été / Zomerkampioenschap 2026 Asper
Classement par équipes / Eindstand ploegen
| # | Maatschappij | ptn | # | Maatschappij | ptn | # | Maatschappij | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeveneken 2 | 31 | 31 | Merksem 4 | 22 | 61 | Robin Hood 2 | 15 | ||
| 2 | OLV Heusden 1 | 30 | 32 | Gent DWV 2 | 21 | 62 | Nieuwpoort 2 | 15 | ||
| 3 | Zedelgem 2 | 30 | 33 | Onderstal 3 | 21 | 63 | Hal Heusden 1 | 14 | ||
| 4 | Les Archers du Pilori 4 | 29 | 34 | La legion 3 | 21 | 64 | Kaprijke 1 | 14 | ||
| 5 | Fraternité 1 | 29 | 35 | Gavere 8 | 21 | 65 | Irchonwelz | 14 | ||
| 6 | Les Archers du Pilori 1 | 28 | 36 | Family La Louviere 2 | 20 | 66 | Kluisbergen 1 | 13 | ||
| 7 | Aalst Park 1 | 28 | 37 | Braine le château 2 | 20 | 67 | Les Archers du Pilori 3 | 13 | ||
| 8 | Elversele 2 | 28 | 38 | Wichelen ss 1 | 20 | 68 | Brakel ss 1 | 13 | ||
| 9 | koningshooikt 2 | 27 | 39 | Gavere 6 | 20 | 69 | Wintam Sint-Sebastiaan 2 | 13 | ||
| 10 | La legion 2 | 27 | 40 | Zedelgem 1 | 20 | 70 | Gavere 5 | 13 | ||
| 11 | Tubize 3 | 27 | 41 | Schriek 3 | 19 | 71 | Baardegem 1 | 12 | ||
| 12 | Asper1 | 26 | 42 | Kallo Sas 1 | 19 | 72 | Onderstal 4 | 12 | ||
| 13 | Wintam Sint-Sebastiaan 4 | 26 | 43 | Overmere 1 | 19 | 73 | Tubize 2 | 12 | ||
| 14 | Galmaarden 1 | 26 | 44 | Nieuwpoort 1 | 19 | 74 | Nivelles 1 | 11 | ||
| 15 | Schriek 2 | 26 | 45 | Wintam Sint-Sebastiaan 3 | 18 | 75 | Zeveneken 1 | 11 | ||
| 16 | Asper 3 | 26 | 46 | Braine le château 1 | 18 | 76 | Family La Louviere 1 | 10 | ||
| 17 | Hal Heusden 3 | 25 | 47 | Aalst Park 2 | 18 | 77 | Merksem 2 | 10 | ||
| 18 | Merksplas 2 | 25 | 48 | Kallo Sas 2 | 18 | 78 | Londerzeel | 10 | ||
| 19 | Merksem 3 | 25 | 49 | Kaprijke 2 | 18 | 79 | Gavere 4 | 10 | ||
| 20 | Asper 2 | 25 | 50 | Hal Heusden 2 | 17 | 80 | Havré La Louviere 3 | 9 | ||
| 21 | Wichelen ss 2 | 25 | 51 | Wintam Sint-Sebastiaan 1 | 17 | 81 | Gavere 7 | 9 | ||
| 22 | Heestert | 25 | 52 | Gent DWV 3 | 17 | 82 | Les Archers du Pilori 2 | 8 | ||
| 23 | Merksplas 1 | 24 | 53 | Onderstal 1 | 17 | 83 | Galmaarden 2 | 6 | ||
| 24 | Wintam Sint-Sebastiaan 5 | 24 | 54 | Tubize 1 | 17 | 84 | Gavere 3 | 5 | ||
| 25 | Onderstal 2 | 24 | 55 | Koningshooikt 1 | 16 | 85 | Havré La Louviere 1 | 4 | ||
| 26 | merksem 1 | 24 | 56 | Elversele 1 | 16 | 86 | La legion 1 | 3 | ||
| 27 | schriek 1 | 24 | 57 | Havré La Louviere 2 | 15 | 87 | Gavere 1 | / | ||
| 28 | Wichelen ss 3 | 24 | 58 | Baardegem 2 | 15 | 88 | Gavere 2 | / | ||
| 29 | Zedelgem 3 | 24 | 59 | Gent DWV 1 | 15 | 89 | Gavere 9 | / | ||
| 30 | Mollem 1 | 23 | 60 | Robin Hood 1 | 15 | 90 | Soulmates | / |
Classement des hommes / Eindstand heren
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASTYN SENNE | MERKSEM | 14 | |||
| 2 | LEFRANCQ STEVE | BRAIN LE CHATEAU | 13 | |||
| 3 | ROOSENS BRECHT | GALMAARDEN | 12 | |||
| 3 | DE SMET DIRK | LES ARCHERS DU PILORI | 12 | |||
| 3 | VAN LOOY SVEN | MERKSEM | 12 | |||
| 3 | LAMBREGTS WARRE | MERKSPLAS | 12 |
Classement des femmes / Eindstand dames
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL CHRISTEL | SCHRIEK | 11 | |||
| 2 | CLEEMPUT ROXANE | AALST PARK | 9 | |||
| 3 | MARCELIS LINDA | AALST PARK | 8 | |||
| 3 | SYX LAURANNE | ZEDELGEM | 8 |
Classement des + 65 ANS / Eindstand +65-jarigen
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCX JAN | SCHRIEK | 10 |
| 2 | COENEN DANNY | OLV HEUSDEN | 9 |
| 3 | GOEDEGEBUURE KEES | HAL HEUSDEN | 8 |
Classement des jeunes / Eindstand jeugd
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | VAN BRUYSSEL EELENYA | WINTAM | 6 |
| 2 | TEMMERMAN MAURO | LES ARCHERS DU PILORI PILORI | 4 |
| 2 | TRAENS NAOMI | WINTAM | 4 |
