Championnat d'été / Zomerkampioenschap 2026 Asper
Classement provisoire par équipes / Tussenstand ploegen
| # | Maatschappij | ptn | # | Maatschappij | ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLV Heusden 1 | 30 | 26 | Aalst Park 2 | 18 | |
| 2 | Le Archers du Pilori 4 | 29 | 27 | Hal Heusden 2 | 17 | |
| 3 | Le Archers du Pilori 1 | 28 | 28 | Wintam Sint-Sebastiaan 1 | 17 | |
| 4 | Aalst Park 1 | 28 | 29 | Gent DWV 3 | 17 | |
| 5 | koningshooikt 2 | 27 | 30 | Onderstal 1 | 17 | |
| 6 | Asper1 | 26 | 31 | Koningshooikt 1 | 16 | |
| 7 | Wintam Sint-Sebastiaan 4 | 26 | 32 | Havré La Louviere 2 | 15 | |
| 8 | Galmaarden 1 | 26 | 33 | Baardegem 2 | 15 | |
| 9 | Schriek 2 | 26 | 34 | Gent DWV 1 | 15 | |
| 10 | Hal Heusden 3 | 25 | 35 | Robin Hood 1 | 15 | |
| 11 | Merksplas 2 | 25 | 36 | Robin Hood 2 | 15 | |
| 12 | Merksem 3 | 25 | 37 | Hal Heusden 1 | 14 | |
| 13 | Merksplas 1 | 24 | 38 | Kluisbergen 1 | 13 | |
| 14 | Wintam Sint-Sebastiaan 5 | 24 | 39 | Le Archers du Pilori 3 | 13 | |
| 15 | Onderstal 2 | 24 | 40 | Brakel ss 1 | 13 | |
| 16 | merksem 1 | 24 | 41 | Wintam Sint-Sebastiaan 2 | 13 | |
| 17 | schriek 1 | 24 | 42 | Baardegem 1 | 12 | |
| 18 | Merksem 4 | 22 | 43 | Onderstal 4 | 12 | |
| 19 | Gent DWV 2 | 21 | 44 | Nivelles 1 | 11 | |
| 20 | Onderstal 3 | 21 | 45 | Family La Louviere 1 | 10 | |
| 21 | Family La Louviere 2 | 20 | 46 | Merksem 2 | 10 | |
| 22 | Braine le château 2 | 20 | 47 | Havré La Louviere 3 | 9 | |
| 23 | Schriek 3 | 19 | 48 | Le Archers du Pilori 2 | 8 | |
| 24 | Wintam Sint-Sebastiaan 3 | 18 | 49 | Galmaarden 2 | 6 | |
| 25 | Braine le château 1 | 18 | 50 | Havré La Louviere 1 | 4 |
Classement des hommes / Tussenstand heren
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | WASTYN SENNE | MERKSEM | 14 |
| 2 | LEFRANCQ STEVE | BRAIN LE CHATEAU | 13 |
| 3 | ROOSENS BRECHT | GALMAARDEN | 12 |
| 3 | DE SMET DIRK | LES ARCHERS Du PILORI | 12 |
| 3 | VAN LOOY SVEN | MERKSEM | 12 |
| 3 | LAMBREGTS WARRE | MERKSPLAS | 12 |
Classement des femmes / Tussenstand dames
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL CHRISTEL | SCHRIEK | 11 |
| 2 | CLEEMPUT ROXANE | AALST PARK | 9 |
| 3 | MARCELIS LINDA | AALST PARK | 8 |
Classement des + 65 ANS / Tussenstand +65-jarigen
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCX JAN | SCHRIEK | 10 |
| 2 | COENEN DANNY | OLV HEUSDEN | 9 |
| 3 | GOEDEGEBUURE KEES | HAL HEUSDEN | 8 |
Classement des jeunes / tussenstand jeugd
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | VAN BRUYSSEL EELENYA | WINTAM | 6 |
| 2 | TEMMERMAN MAURO | LES ARCHERS DU PILORI PILORI | 4 |
| 2 | TRAENS NAOMI | WINTAM | 4 |
