Championnat d'été / Zomerkampioenschap 2026 Asper
Classement provisoire par équipes / Tussenstand ploegen
| # | Maatschappij | ptn | # | Maatschappij | ptn | # | Maatschappij | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLV Heusden 1 | 30 | 23 | Wichelen ss 3 | 24 | 45 | Baardegem 2 | 15 | ||
| 2 | Les Archers du Pilori 4 | 29 | 24 | Mollem 1 | 23 | 46 | Gent DWV 1 | 15 | ||
| 3 | Fraternité 1 | 29 | 25 | Merksem 4 | 22 | 47 | Robin Hood 1 | 15 | ||
| 4 | Les Archers du Pilori 1 | 28 | 26 | Gent DWV 2 | 21 | 48 | Robin Hood 2 | 15 | ||
| 5 | Aalst Park 1 | 28 | 27 | Onderstal 3 | 21 | 49 | Hal Heusden 1 | 14 | ||
| 6 | Elversele 2 | 28 | 28 | La legion 3 | 21 | 50 | Kluisbergen 1 | 13 | ||
| 7 | koningshooikt 2 | 27 | 29 | Family La Louviere 2 | 20 | 51 | Les Archers du Pilori 3 | 13 | ||
| 8 | La legion 2 | 27 | 30 | Braine le château 2 | 20 | 52 | Brakel ss 1 | 13 | ||
| 9 | Asper1 | 26 | 31 | Wichelen ss 1 | 20 | 53 | Wintam Sint-Sebastiaan 2 | 13 | ||
| 10 | Wintam Sint-Sebastiaan 4 | 26 | 32 | Schriek 3 | 19 | 54 | Baardegem 1 | 12 | ||
| 11 | Galmaarden 1 | 26 | 33 | Kallo Sas 1 | 19 | 55 | Onderstal 4 | 12 | ||
| 12 | Schriek 2 | 26 | 34 | Wintam Sint-Sebastiaan 3 | 18 | 56 | Nivelles 1 | 11 | ||
| 13 | Hal Heusden 3 | 25 | 35 | Braine le château 1 | 18 | 57 | Family La Louviere 1 | 10 | ||
| 14 | Merksplas 2 | 25 | 36 | Aalst Park 2 | 18 | 58 | Merksem 2 | 10 | ||
| 15 | Merksem 3 | 25 | 37 | Kallo Sas 2 | 18 | 59 | Londerzeel | 10 | ||
| 16 | Asper 2 | 25 | 38 | Hal Heusden 2 | 17 | 60 | Havré La Louviere 3 | 9 | ||
| 17 | Wichelen ss 2 | 25 | 39 | Wintam Sint-Sebastiaan 1 | 17 | 61 | Les Archers du Pilori 2 | 8 | ||
| 18 | Merksplas 1 | 24 | 40 | Gent DWV 3 | 17 | 62 | Galmaarden 2 | 6 | ||
| 19 | Wintam Sint-Sebastiaan 5 | 24 | 41 | Onderstal 1 | 17 | 63 | Havré La Louviere 1 | 4 | ||
| 20 | Onderstal 2 | 24 | 42 | Koningshooikt 1 | 16 | 64 | La legion 1 | 3 | ||
| 21 | merksem 1 | 24 | 43 | Elversele 1 | 16 | |||||
| 22 | schriek 1 | 24 | 44 | Havré La Louviere 2 | 15 |
Classement des hommes / Tussenstand heren
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | WASTYN SENNE | MERKSEM | 14 |
| 2 | LEFRANCQ STEVE | BRAIN LE CHATEAU | 13 |
| 3 | ROOSENS BRECHT | GALMAARDEN | 12 |
| 3 | DE SMET DIRK | LES ARCHERS Du PILORI | 12 |
| 3 | VAN LOOY SVEN | MERKSEM | 12 |
| 3 | LAMBREGTS WARRE | MERKSPLAS | 12 |
Classement des femmes / Tussenstand dames
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL CHRISTEL | SCHRIEK | 11 |
| 2 | CLEEMPUT ROXANE | AALST PARK | 9 |
| 3 | MARCELIS LINDA | AALST PARK | 8 |
Classement des + 65 ANS / Tussenstand +65-jarigen
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCX JAN | SCHRIEK | 10 |
| 2 | COENEN DANNY | OLV HEUSDEN | 9 |
| 3 | GOEDEGEBUURE KEES | HAL HEUSDEN | 8 |
Classement des jeunes / tussenstand jeugd
| # | NAAM | MAATCHAPPIJ | PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | VAN BRUYSSEL EELENYA | WINTAM | 6 |
| 2 | TEMMERMAN MAURO | LES ARCHERS DU PILORI PILORI | 4 |
| 2 | TRAENS NAOMI | WINTAM | 4 |
