Winter kampioenschap Genval tournoi d’hiver 2025-2026
CLASSSEMENT PROVISOIRE PAR EQUIPES/TUSSENSTAND PLOEGEN
| # | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN | # | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family La Louviere 2 | 40 | 16 | Family La Louviere 1 | 22 | |
| 2 | Zedelgem 1 | 39 | 17 | Fraternité 2 | 22 | |
| 3 | Hal Heusden 2 | 34 | 18 | Hal Heusden 1 | 21 | |
| 4 | Koninghooikt 3 | 34 | 19 | Havré 2 | 21 | |
| 5 | Merksplas 2 | 31 | 20 | Fraternité 1 | 20 | |
| 6 | Koninghooikt 1 | 29 | 21 | La Legion 2 | 19 | |
| 7 | Overmere 2 | 28 | 22 | La Legion 3 | 19 | |
| 8 | Kallo Sas 1 | 26 | 23 | Nieuwpoort 1 | 18 | |
| 9 | OLV Heusden | 25 | 24 | Wintam 2 | 17 | |
| 10 | Wintam 1 | 25 | 25 | Wintam 3 | 16 | |
| 11 | Brakel SS | 24 | 26 | Koninghooikt 2 | 15 | |
| 12 | Havré 3 | 24 | 27 | Havré 1 | 14 | |
| 13 | Havré 4 | 24 | 28 | La Legion 1 | 8 | |
| 14 | Overmere 1 | 24 | 29 | Heestert | 8 | |
| 15 | Merksplas 1 | 23 |
CLASSEMENT PROVISOIRE DES HOMMES/VOORLOPIGE STAND MANNEN
| NAAM | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN |
|---|---|---|
| DE WINTER GEERT | WINTAM | 15 |
| JANSSENS NICO | KALLO SAS | 13 |
| LAMBREGTS WARRE | MERKSPLAS | 13 |
CLASSEMENT PROVISOIRE DES HOMMES +65 ANS/VOORLOPIGE STAND MANNEN +65
| NAAM | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN |
|---|---|---|
| ULENS EDMOND | KALLO SAS | 8 |
| COENEN DANNY | OLV HEUSDEN | 7 |
| DANEELS STANISLAS | CASTOR EN POLLUX KONINGSHOOIKT | 6 |
| STEVENS FREDDY | WINTAM | 6 |
CLASSEMENT PROVISOIRE DES FEMMES/VOORLOPIGE STAND INDIVIDUEEL DAMES
| NAAM | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN |
|---|---|---|
| SYX LAURANNE | ZEDELGEM | 11 |
| ROELANDT CAROLINE | FAMILY LA LOUVIERE | 9 |
| DE BRUYNE KATHLEEN | OVERMERE | 9 |
CLASSEMENT PROVISOIRE DES JEUNES/VOORLOPIGE STAND JEUGD
| NAAM | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN |
|---|---|---|
| SIMON MAXIM | LA LOUVIERE HAVRE | 9 |
| VAN BRUYSSEK EELENYA | WINTAM | 7 |
| DEFERME LUCA | OLV HEUSDEN | 6 |
