Winter kampioenschap Genval tournoi d’hiver 2025-2026
CLASSEMENT FINAL / EINDUITSLAG FINALE GENVAL 2025-2026
| Maatschappij | ptn | |
|---|---|---|
| 1 | Tubize 2 | 32 |
| 2 | Zedelgem 1 | 32 |
| 3 | Family La Louviere 2 | 31 |
| 4 | Aalst | 29 |
| Asper2 | 29 | |
| 6 | Hal Heusden 2 | 27 |
| 7 | Overmere 2 | 26 |
| 8 | Merksem 1 | 24 |
| 9 | Irchonwelz 1 | 23 |
| Kallo Sas 1 | 23 | |
| 11 | Schriek 2 | 22 |
| 12 | Koninghooikt 3 | 21 |
| 13 | Tubize 3 | 20 |
| Wintam 5 | 20 | |
| 15 | Koninghooikt 1 | 17 |
| Merksplas 2 | 17 |
CLASSSEMENT PROVISOIRE PAR EQUIPES/TUSSENSTAND PLOEGEN
| # | MAATSCHAPPIJ | PTN | # | MAATSCHAPPIJ | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family La Louviere 2 | 40 | 25 | Braine Le Chateau | 24 | |
| 2 | Zedelgem 1 | 39 | 26 | Le Pilori 1 | 24 | |
| 3 | Tubize 2 | 39 | 27 | Merksplas 1 | 23 | |
| 4 | Hal Heusden 2 | 34 | 28 | Gent 1 | 23 | |
| 5 | Koninghooikt 3 | 34 | 29 | Family La Louviere 1 | 22 | |
| 6 | Merksem 1 | 32 | 30 | Fraternité 2 | 22 | |
| 7 | Merksplas 2 | 31 | 31 | Hal Heusden 1 | 21 | |
| 8 | Wintam 5 | 30 | 32 | Havré 2 | 21 | |
| 9 | Schriek 2 | 30 | 33 | Wintam 4 | 21 | |
| 10 | Koninghooikt 1 | 29 | 34 | Le pilori 3 | 21 | |
| 11 | Tubize 3 | 29 | 35 | Fraternité 1 | 20 | |
| 12 | Overmere 2 | 28 | 36 | La Legion 2 | 19 | |
| 13 | Irchonwelz 1 | 27 | 37 | La Legion 3 | 19 | |
| 14 | Kallo Sas 1 | 26 | 38 | Tubize 1 | 19 | |
| 15 | Aalst | 26 | 39 | Nieuwpoort 1 | 18 | |
| 16 | Asper2 | 26 | 40 | Wintam 2 | 17 | |
| 17 | OLV Heusden | 25 | 41 | Le pilori 2 | 17 | |
| 18 | Wintam 1 | 25 | 42 | Wintam 3 | 16 | |
| 19 | Schriek 1 | 25 | 43 | Koninghooikt 2 | 15 | |
| 20 | Brakel SS | 24 | 44 | Havré 1 | 14 | |
| 21 | Havré 3 | 24 | 45 | Nivelles 1 | 12 | |
| 22 | Havré 4 | 24 | 46 | La Legion 1 | 8 | |
| 23 | Overmere 1 | 24 | 47 | Heestert | 8 | |
| 24 | Asper 1 | 24 |
CLASSEMENT DES HOMMES/EINDSTAND MANNEN
| NAAM | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN |
|---|---|---|
| UVYN LOÏC | WINTAM | 17 |
| DE WINTER GEERT | WINTAM | 15 |
| JANSSENS NICO | KALLO SAS | 13 |
| LAMBREGTS WARRE | MERKSPLAS | 13 |
CLASSEMENT DES HOMMES +65 ANS/EINDSTAND MANNEN +65
| NAAM | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN |
|---|---|---|
| ULENS EDMOND | KALLO SAS | 8 |
| MALBECQ JEAN- CLAUDE | TUBIZE | 8 |
| COENEN DANNY | OLV HEUSDEN | 7 |
| CORNELIS PAUL | SCHRIEK | 7 |
CLASSEMENT DES FEMMES/EINDSTAND INDIVIDUEEL DAMES
| NAAM | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN |
|---|---|---|
| SYX LAURANNE | ZEDELGEM | 11 |
| ROELANDT CAROLINE | FAMILY LA LOUVIERE | 9 |
| DE BRUYNE KATHLEEN | OVERMERE | 9 |
CLASSEMENT DES JEUNES/EINDSTAND JEUGD
| NAAM | MAATSCHAPPIJ | PUNTEN |
|---|---|---|
| KOKX YLINE | WINTAM | 8 |
| VAN BRUYSSEK EELENYA | WINTAM | 7 |
| DEFERME LUCA | OLV HEUSDEN | 6 |
